West Point Light

On the water

Seattle tides 2026–27: times and tables

NOAA Seattle (Madison St.), Elliott Bay · about 7.7 ft range

Seattle's tides are predicted by NOAA at Seattle (Madison St.), Elliott Bay, 1.3 miles from the center of Seattle. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 7.7 feet between high and low tide, and up to 16.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Seattle

Seattle (Madison St.), Elliott Bay

NOAA station 9447130 · 1.3 mi from the center of Seattle

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 7.66 ft · diurnal 11.36 ft

NOAA predictions ↗
Duwamish Waterway, Eighth Ave. South

NOAA station 9447029 · 6 mi from the center of Seattle

Subordinate to Seattle (Madison St.), Elliott Bay

NOAA predictions ↗
Meadow Point, Shilshole Bay

NOAA station 9447265 · 5.3 mi from the center of Seattle

Subordinate to Seattle (Madison St.), Elliott Bay

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Seattle (Madison St.), Elliott Bay, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 202612.7 ftFri, Nov 27, 7:39 AM−3.8 ftWed, Nov 25, 11:11 PM
December 202613.0 ftSat, Dec 26, 7:22 AM−3.9 ftThu, Dec 24, 10:58 PM
January 202713.1 ftMon, Jan 25, 7:16 AM−3.2 ftThu, Jan 21, 9:58 PM
February 202712.6 ftMon, Feb 22, 5:55 AM−1.9 ftThu, Feb 18, 8:53 PM
March 202712.0 ftMon, Mar 22, 5:34 AM−0.6 ftThu, Mar 25, 1:45 PM
April 202711.6 ftMon, Apr 19, 4:12 AM−1.9 ftSat, Apr 10, 2:02 PM
May 202711.8 ftSat, May 8, 8:23 PM−3.2 ftSat, May 8, 12:55 PM
June 202712.3 ftMon, Jun 7, 9:05 PM−3.9 ftSun, Jun 6, 12:38 PM
July 202712.5 ftWed, Jul 7, 9:10 PM−3.9 ftSun, Jul 4, 11:36 AM
August 202712.4 ftThu, Aug 5, 8:20 PM−3.1 ftSun, Aug 1, 10:33 AM
September 202712.1 ftThu, Sep 2, 6:53 PM−0.5 ftWed, Sep 22, 3:40 AM
October 202711.9 ftSun, Oct 31, 7:36 AM−2.3 ftSun, Oct 31, 12:11 AM
November 202712.2 ftTue, Nov 16, 7:01 AM−2.8 ftMon, Nov 15, 11:30 PM
Day by day

Seattle tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Seattle (Madison St.), Elliott Bay. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17L 3:39 AM 1.7 ftH 11:18 AM 11.2 ftL 6:21 PM 5.8 ftH 10:32 PM 7.2 ft
Wed, Nov 18L 4:35 AM 2.6 ftH 11:55 AM 11.2 ftL 6:55 PM 4.6 ft
Thu, Nov 19H 12:00 AM 7.4 ftL 5:34 AM 3.6 ftH 12:29 PM 11.3 ftL 7:25 PM 3.2 ft
Fri, Nov 20H 1:20 AM 8.1 ftL 6:34 AM 4.6 ftH 12:59 PM 11.4 ftL 7:56 PM 1.6 ft
Sat, Nov 21H 2:27 AM 9.1 ftL 7:33 AM 5.5 ftH 1:28 PM 11.6 ftL 8:30 PM 0.0 ft
Sun, Nov 22H 3:25 AM 10.2 ftL 8:29 AM 6.4 ftH 1:58 PM 11.7 ftL 9:05 PM −1.5 ft
Mon, Nov 23H 4:17 AM 11.2 ftL 9:22 AM 7.2 ftH 2:31 PM 11.8 ftL 9:44 PM −2.7 ft
Tue, Nov 24H 5:08 AM 11.9 ftL 10:14 AM 7.7 ftH 3:07 PM 11.8 ftL 10:26 PM −3.5 ft
Wed, Nov 25H 5:57 AM 12.4 ftL 11:06 AM 8.1 ftH 3:48 PM 11.7 ftL 11:11 PM −3.8 ft
Thu, Nov 26H 6:48 AM 12.7 ftL 12:00 PM 8.3 ftH 4:35 PM 11.4 ftL 11:59 PM −3.7 ft
Fri, Nov 27H 7:39 AM 12.7 ftL 12:59 PM 8.2 ftH 5:28 PM 10.9 ft
Sat, Nov 28L 12:49 AM −3.0 ftH 8:31 AM 12.6 ftL 2:05 PM 7.8 ftH 6:29 PM 10.1 ft
Sun, Nov 29L 1:41 AM −1.9 ftH 9:22 AM 12.5 ftL 3:20 PM 7.1 ftH 7:41 PM 9.1 ft
Mon, Nov 30L 2:36 AM −0.5 ftH 10:12 AM 12.3 ftL 4:39 PM 6.0 ftH 9:07 PM 8.2 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1L 3:33 AM 1.1 ftH 10:58 AM 12.2 ftL 5:49 PM 4.5 ftH 10:50 PM 7.7 ft
Wed, Dec 2L 4:35 AM 2.8 ftH 11:42 AM 12.1 ftL 6:46 PM 3.0 ft
Thu, Dec 3H 12:41 AM 7.9 ftL 5:44 AM 4.5 ftH 12:21 PM 11.9 ftL 7:32 PM 1.5 ft
Fri, Dec 4H 2:16 AM 8.8 ftL 6:57 AM 5.9 ftH 12:56 PM 11.7 ftL 8:12 PM 0.3 ft
Sat, Dec 5H 3:29 AM 9.9 ftL 8:09 AM 6.9 ftH 1:30 PM 11.4 ftL 8:47 PM −0.6 ft
Sun, Dec 6H 4:26 AM 10.9 ftL 9:15 AM 7.6 ftH 2:02 PM 11.0 ftL 9:19 PM −1.3 ft
Mon, Dec 7H 5:12 AM 11.6 ftL 10:12 AM 8.0 ftH 2:34 PM 10.7 ftL 9:51 PM −1.6 ft
Tue, Dec 8H 5:52 AM 12.0 ftL 11:01 AM 8.2 ftH 3:08 PM 10.4 ftL 10:23 PM −1.7 ft
Wed, Dec 9H 6:26 AM 12.2 ftL 11:45 AM 8.3 ftH 3:44 PM 10.1 ftL 10:57 PM −1.7 ft
Thu, Dec 10H 6:56 AM 12.2 ftL 12:24 PM 8.2 ftH 4:22 PM 9.8 ftL 11:33 PM −1.5 ft
Fri, Dec 11H 7:25 AM 12.1 ftL 1:03 PM 8.0 ftH 5:03 PM 9.6 ft
Sat, Dec 12L 12:10 AM −1.2 ftH 7:55 AM 12.1 ftL 1:43 PM 7.8 ftH 5:47 PM 9.2 ft
Sun, Dec 13L 12:49 AM −0.7 ftH 8:27 AM 12.0 ftL 2:28 PM 7.4 ftH 6:35 PM 8.7 ft
Mon, Dec 14L 1:29 AM −0.1 ftH 9:00 AM 12.0 ftL 3:16 PM 6.8 ftH 7:30 PM 8.2 ft
Tue, Dec 15L 2:09 AM 0.8 ftH 9:33 AM 12.0 ftL 4:07 PM 5.9 ftH 8:36 PM 7.7 ft
Wed, Dec 16L 2:52 AM 2.0 ftH 10:07 AM 11.9 ftL 4:56 PM 4.9 ftH 9:56 PM 7.4 ft
Thu, Dec 17L 3:38 AM 3.4 ftH 10:41 AM 11.8 ftL 5:42 PM 3.5 ftH 11:28 PM 7.5 ft
Fri, Dec 18L 4:31 AM 4.9 ftH 11:15 AM 11.8 ftL 6:26 PM 2.0 ft
Sat, Dec 19H 1:03 AM 8.2 ftL 5:36 AM 6.4 ftH 11:50 AM 11.7 ftL 7:09 PM 0.5 ft
Sun, Dec 20H 2:27 AM 9.4 ftL 6:50 AM 7.6 ftH 12:28 PM 11.7 ftL 7:53 PM −1.0 ft
Mon, Dec 21H 3:33 AM 10.5 ftL 8:03 AM 8.3 ftH 1:08 PM 11.8 ftL 8:37 PM −2.3 ft
Tue, Dec 22H 4:26 AM 11.5 ftL 9:08 AM 8.7 ftH 1:53 PM 11.9 ftL 9:23 PM −3.3 ft
Wed, Dec 23H 5:13 AM 12.3 ftL 10:06 AM 8.8 ftH 2:42 PM 11.9 ftL 10:10 PM −3.8 ft
Thu, Dec 24H 5:58 AM 12.7 ftL 11:00 AM 8.5 ftH 3:34 PM 11.8 ftL 10:58 PM −3.9 ft
Fri, Dec 25H 6:40 AM 12.9 ftL 11:54 AM 8.1 ftH 4:30 PM 11.4 ftL 11:46 PM −3.5 ft
Sat, Dec 26H 7:22 AM 13.0 ftL 12:49 PM 7.4 ftH 5:29 PM 10.9 ft
Sun, Dec 27L 12:34 AM −2.6 ftH 8:02 AM 13.0 ftL 1:48 PM 6.6 ftH 6:33 PM 10.0 ft
Mon, Dec 28L 1:22 AM −1.3 ftH 8:42 AM 12.9 ftL 2:50 PM 5.6 ftH 7:44 PM 9.1 ft
Tue, Dec 29L 2:10 AM 0.4 ftH 9:20 AM 12.8 ftL 3:54 PM 4.4 ftH 9:05 PM 8.3 ft
Wed, Dec 30L 3:00 AM 2.4 ftH 9:58 AM 12.5 ftL 4:57 PM 3.2 ftH 10:46 PM 7.8 ft
Thu, Dec 31L 3:56 AM 4.5 ftH 10:37 AM 12.1 ftL 5:50 PM 1.8 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 12:45 AM 8.3 ftL 5:04 AM 6.4 ftH 11:14 AM 11.8 ftL 6:43 PM 0.8 ft
Sat, Jan 2H 2:27 AM 9.4 ftL 6:34 AM 7.7 ftH 11:57 AM 11.3 ftL 7:30 PM 0.0 ft
Sun, Jan 3H 3:37 AM 10.5 ftL 8:09 AM 8.3 ftH 12:42 PM 10.8 ftL 8:13 PM −0.5 ft
Mon, Jan 4H 4:27 AM 11.3 ftL 9:23 AM 8.4 ftH 1:28 PM 10.5 ftL 8:52 PM −0.9 ft
Tue, Jan 5H 5:07 AM 11.8 ftL 10:17 AM 8.3 ftH 2:12 PM 10.3 ftL 9:29 PM −1.1 ft
Wed, Jan 6H 5:40 AM 12.0 ftL 10:57 AM 8.1 ftH 2:55 PM 10.2 ftL 10:05 PM −1.2 ft
Thu, Jan 7H 6:07 AM 12.0 ftL 11:29 AM 7.9 ftH 3:36 PM 10.1 ftL 10:40 PM −1.2 ft
Fri, Jan 8H 6:30 AM 12.0 ftL 11:58 AM 7.6 ftH 4:17 PM 10.0 ftL 11:14 PM −1.1 ft
Sat, Jan 9H 6:51 AM 12.0 ftL 12:27 PM 7.2 ftH 4:58 PM 9.8 ftL 11:49 PM −0.8 ft
Sun, Jan 10H 7:12 AM 12.1 ftL 12:59 PM 6.7 ftH 5:42 PM 9.5 ft
Mon, Jan 11L 12:23 AM −0.3 ftH 7:36 AM 12.2 ftL 1:35 PM 6.0 ftH 6:28 PM 9.2 ft
Tue, Jan 12L 12:58 AM 0.5 ftH 8:02 AM 12.2 ftL 2:15 PM 5.2 ftH 7:20 PM 8.7 ft
Wed, Jan 13L 1:33 AM 1.7 ftH 8:29 AM 12.2 ftL 2:58 PM 4.2 ftH 8:20 PM 8.3 ft
Thu, Jan 14L 2:10 AM 3.1 ftH 8:58 AM 12.1 ftL 3:45 PM 3.2 ftH 9:33 PM 8.0 ft
Fri, Jan 15L 2:49 AM 4.7 ftH 9:28 AM 11.9 ftL 4:36 PM 2.1 ftH 11:03 PM 8.1 ft
Sat, Jan 16L 3:38 AM 6.4 ftH 10:03 AM 11.6 ftL 5:30 PM 0.9 ft
Sun, Jan 17H 12:58 AM 8.7 ftL 4:48 AM 7.9 ftH 10:45 AM 11.4 ftL 6:26 PM −0.2 ft
Mon, Jan 18H 2:42 AM 9.8 ftL 6:26 AM 8.9 ftH 11:38 AM 11.3 ftL 7:22 PM −1.3 ft
Tue, Jan 19H 3:43 AM 10.9 ftL 8:00 AM 9.1 ftH 12:38 PM 11.3 ftL 8:16 PM −2.3 ft
Wed, Jan 20H 4:26 AM 11.7 ftL 9:10 AM 8.9 ftH 1:40 PM 11.4 ftL 9:08 PM −2.9 ft
Thu, Jan 21H 5:03 AM 12.3 ftL 10:05 AM 8.3 ftH 2:40 PM 11.5 ftL 9:58 PM −3.2 ft
Fri, Jan 22H 5:37 AM 12.6 ftL 10:53 AM 7.4 ftH 3:40 PM 11.5 ftL 10:45 PM −3.1 ft
Sat, Jan 23H 6:11 AM 12.9 ftL 11:41 AM 6.4 ftH 4:39 PM 11.2 ftL 11:31 PM −2.4 ft
Sun, Jan 24H 6:43 AM 13.0 ftL 12:29 PM 5.4 ftH 5:39 PM 10.8 ft
Mon, Jan 25L 12:15 AM −1.3 ftH 7:16 AM 13.1 ftL 1:19 PM 4.3 ftH 6:41 PM 10.1 ft
Tue, Jan 26L 12:59 AM 0.3 ftH 7:48 AM 13.0 ftL 2:09 PM 3.2 ftH 7:47 PM 9.4 ft
Wed, Jan 27L 1:43 AM 2.1 ftH 8:21 AM 12.7 ftL 3:01 PM 2.4 ftH 9:00 PM 8.8 ft
Thu, Jan 28L 2:30 AM 4.1 ftH 8:56 AM 12.3 ftL 3:54 PM 1.7 ftH 10:32 PM 8.5 ft
Fri, Jan 29L 3:23 AM 6.0 ftH 9:34 AM 11.6 ftL 4:50 PM 1.2 ft
Sat, Jan 30H 12:33 AM 8.9 ftL 4:37 AM 7.6 ftH 10:16 AM 10.9 ftL 5:48 PM 0.8 ft
Sun, Jan 31H 2:20 AM 9.7 ftL 6:33 AM 8.5 ftH 11:08 AM 10.3 ftL 6:46 PM 0.5 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 3:25 AM 10.6 ftL 8:22 AM 8.5 ftH 12:09 PM 9.9 ftL 7:40 PM 0.2 ft
Tue, Feb 2H 4:10 AM 11.2 ftL 9:26 AM 8.1 ftH 1:10 PM 9.7 ftL 8:27 PM −0.1 ft
Wed, Feb 3H 4:44 AM 11.5 ftL 10:08 AM 7.7 ftH 2:04 PM 9.7 ftL 9:09 PM −0.3 ft
Thu, Feb 4H 5:11 AM 11.6 ftL 10:38 AM 7.3 ftH 2:52 PM 9.8 ftL 9:47 PM −0.5 ft
Fri, Feb 5H 5:32 AM 11.6 ftL 11:02 AM 6.9 ftH 3:34 PM 9.9 ftL 10:21 PM −0.5 ft
Sat, Feb 6H 5:49 AM 11.6 ftL 11:25 AM 6.4 ftH 4:15 PM 10.0 ftL 10:54 PM −0.3 ft
Sun, Feb 7H 6:06 AM 11.7 ftL 11:51 AM 5.7 ftH 4:56 PM 9.9 ftL 11:27 PM 0.1 ft
Mon, Feb 8H 6:24 AM 11.9 ftL 12:20 PM 4.9 ftH 5:38 PM 9.8 ftL 11:59 PM 0.8 ft
Tue, Feb 9H 6:45 AM 12.0 ftL 12:52 PM 4.0 ftH 6:25 PM 9.6 ft
Wed, Feb 10L 12:33 AM 1.8 ftH 7:08 AM 12.0 ftL 1:29 PM 3.0 ftH 7:15 PM 9.4 ft
Thu, Feb 11L 1:07 AM 3.0 ftH 7:34 AM 12.0 ftL 2:10 PM 2.1 ftH 8:12 PM 9.2 ft
Fri, Feb 12L 1:43 AM 4.5 ftH 8:01 AM 11.8 ftL 2:55 PM 1.3 ftH 9:19 PM 9.0 ft
Sat, Feb 13L 2:24 AM 6.0 ftH 8:32 AM 11.5 ftL 3:47 PM 0.7 ftH 10:45 PM 8.9 ft
Sun, Feb 14L 3:15 AM 7.5 ftH 9:09 AM 11.1 ftL 4:47 PM 0.1 ft
Mon, Feb 15H 12:48 AM 9.3 ftL 4:38 AM 8.6 ftH 10:01 AM 10.8 ftL 5:52 PM −0.5 ft
Tue, Feb 16H 2:31 AM 10.1 ftL 6:34 AM 9.0 ftH 11:13 AM 10.5 ftL 6:57 PM −1.1 ft
Wed, Feb 17H 3:22 AM 10.9 ftL 8:09 AM 8.6 ftH 12:32 PM 10.5 ftL 7:59 PM −1.6 ft
Thu, Feb 18H 3:59 AM 11.5 ftL 9:08 AM 7.7 ftH 1:44 PM 10.7 ftL 8:53 PM −1.9 ft
Fri, Feb 19H 4:30 AM 12.0 ftL 9:54 AM 6.6 ftH 2:49 PM 10.9 ftL 9:43 PM −1.9 ft
Sat, Feb 20H 4:59 AM 12.3 ftL 10:37 AM 5.4 ftH 3:49 PM 11.0 ftL 10:29 PM −1.4 ft
Sun, Feb 21H 5:27 AM 12.5 ftL 11:19 AM 4.1 ftH 4:47 PM 11.0 ftL 11:13 PM −0.5 ft
Mon, Feb 22H 5:55 AM 12.6 ftL 12:01 PM 2.9 ftH 5:45 PM 10.7 ftL 11:55 PM 0.8 ft
Tue, Feb 23H 6:24 AM 12.6 ftL 12:43 PM 1.9 ftH 6:43 PM 10.4 ft
Wed, Feb 24L 12:38 AM 2.4 ftH 6:55 AM 12.4 ftL 1:26 PM 1.1 ftH 7:43 PM 10.0 ft
Thu, Feb 25L 1:21 AM 4.0 ftH 7:27 AM 11.9 ftL 2:11 PM 0.7 ftH 8:49 PM 9.7 ft
Fri, Feb 26L 2:09 AM 5.6 ftH 8:01 AM 11.3 ftL 2:58 PM 0.6 ftH 10:07 PM 9.4 ft
Sat, Feb 27L 3:05 AM 7.0 ftH 8:39 AM 10.6 ftL 3:50 PM 0.7 ftH 11:54 PM 9.4 ft
Sun, Feb 28L 4:30 AM 8.0 ftH 9:25 AM 9.8 ftL 4:49 PM 1.0 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 1:41 AM 9.8 ftL 6:49 AM 8.2 ftH 10:28 AM 9.2 ftL 5:55 PM 1.1 ft
Tue, Mar 2H 2:46 AM 10.3 ftL 8:18 AM 7.8 ftH 11:45 AM 8.8 ftL 6:59 PM 1.1 ft
Wed, Mar 3H 3:28 AM 10.7 ftL 9:06 AM 7.2 ftH 12:58 PM 8.9 ftL 7:56 PM 0.9 ft
Thu, Mar 4H 3:58 AM 10.9 ftL 9:39 AM 6.6 ftH 1:58 PM 9.1 ftL 8:42 PM 0.7 ft
Fri, Mar 5H 4:20 AM 11.0 ftL 10:03 AM 6.0 ftH 2:47 PM 9.4 ftL 9:21 PM 0.6 ft
Sat, Mar 6H 4:36 AM 11.0 ftL 10:24 AM 5.3 ftH 3:31 PM 9.7 ftL 9:56 PM 0.7 ft
Sun, Mar 7H 4:51 AM 11.2 ftL 10:46 AM 4.5 ftH 4:12 PM 9.9 ftL 10:29 PM 1.1 ft
Mon, Mar 8H 5:07 AM 11.3 ftL 11:11 AM 3.5 ftH 4:54 PM 10.1 ftL 11:02 PM 1.7 ft
Tue, Mar 9H 5:26 AM 11.5 ftL 11:40 AM 2.4 ftH 5:38 PM 10.2 ftL 11:36 PM 2.6 ft
Wed, Mar 10H 5:48 AM 11.5 ftL 12:13 PM 1.4 ftH 6:24 PM 10.3 ft
Thu, Mar 11L 12:12 AM 3.7 ftH 6:13 AM 11.5 ftL 12:50 PM 0.5 ftH 7:14 PM 10.3 ft
Fri, Mar 12L 12:49 AM 4.8 ftH 6:40 AM 11.4 ftL 1:31 PM −0.1 ftH 8:10 PM 10.2 ft
Sat, Mar 13L 1:31 AM 6.0 ftH 7:10 AM 11.2 ftL 2:18 PM −0.5 ftH 9:15 PM 9.9 ft
Sun, Mar 14L 3:19 AM 7.2 ftH 8:46 AM 10.8 ftL 4:12 PM −0.5 ftH 11:38 PM 9.8 ft
Mon, Mar 15L 4:26 AM 8.1 ftH 9:32 AM 10.3 ftL 5:15 PM −0.5 ft
Tue, Mar 16H 1:25 AM 9.9 ftL 6:07 AM 8.5 ftH 10:42 AM 9.8 ftL 6:24 PM −0.4 ft
Wed, Mar 17H 2:47 AM 10.4 ftL 7:59 AM 8.0 ftH 12:13 PM 9.5 ftL 7:34 PM −0.4 ft
Thu, Mar 18H 3:36 AM 10.9 ftL 9:10 AM 7.0 ftH 1:43 PM 9.5 ftL 8:39 PM −0.4 ft
Fri, Mar 19H 4:11 AM 11.3 ftL 9:57 AM 5.7 ftH 2:58 PM 9.8 ftL 9:35 PM −0.3 ft
Sat, Mar 20H 4:41 AM 11.7 ftL 10:37 AM 4.2 ftH 4:04 PM 10.2 ftL 10:25 PM 0.2 ft
Sun, Mar 21H 5:08 AM 11.9 ftL 11:16 AM 2.8 ftH 5:03 PM 10.5 ftL 11:10 PM 1.0 ft
Mon, Mar 22H 5:34 AM 12.0 ftL 11:53 AM 1.5 ftH 5:59 PM 10.7 ftL 11:54 PM 2.1 ft
Tue, Mar 23H 6:02 AM 12.0 ftL 12:30 PM 0.4 ftH 6:53 PM 10.8 ft
Wed, Mar 24L 12:37 AM 3.4 ftH 6:30 AM 11.8 ftL 1:07 PM −0.3 ftH 7:46 PM 10.8 ft
Thu, Mar 25L 1:21 AM 4.6 ftH 7:01 AM 11.4 ftL 1:45 PM −0.6 ftH 8:40 PM 10.7 ft
Fri, Mar 26L 2:08 AM 5.8 ftH 7:34 AM 10.9 ftL 2:26 PM −0.6 ftH 9:36 PM 10.5 ft
Sat, Mar 27L 2:59 AM 6.7 ftH 8:10 AM 10.2 ftL 3:09 PM −0.3 ftH 10:40 PM 10.2 ft
Sun, Mar 28L 4:03 AM 7.5 ftH 8:51 AM 9.5 ftL 3:58 PM 0.3 ftH 11:59 PM 10.0 ft
Mon, Mar 29L 5:38 AM 7.8 ftH 9:43 AM 8.8 ftL 4:55 PM 0.9 ft
Tue, Mar 30H 1:28 AM 9.9 ftL 7:41 AM 7.5 ftH 10:54 AM 8.2 ftL 6:00 PM 1.4 ft
Wed, Mar 31H 2:34 AM 10.1 ftL 8:49 AM 6.9 ftH 12:20 PM 8.0 ftL 7:07 PM 1.7 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 3:17 AM 10.2 ftL 9:29 AM 6.1 ftH 1:40 PM 8.1 ftL 8:09 PM 1.8 ft
Fri, Apr 2H 3:45 AM 10.4 ftL 9:57 AM 5.3 ftH 2:45 PM 8.4 ftL 9:00 PM 1.9 ft
Sat, Apr 3H 4:06 AM 10.5 ftL 10:19 AM 4.4 ftH 3:38 PM 8.9 ftL 9:43 PM 2.2 ft
Sun, Apr 4H 4:24 AM 10.7 ftL 10:40 AM 3.4 ftH 4:25 PM 9.4 ftL 10:22 PM 2.6 ft
Mon, Apr 5H 4:42 AM 10.9 ftL 11:04 AM 2.2 ftH 5:10 PM 9.9 ftL 10:59 PM 3.2 ft
Tue, Apr 6H 5:02 AM 11.0 ftL 11:32 AM 1.0 ftH 5:54 PM 10.3 ftL 11:37 PM 4.0 ft
Wed, Apr 7H 5:25 AM 11.1 ftL 12:03 PM −0.1 ftH 6:39 PM 10.8 ft
Thu, Apr 8L 12:16 AM 4.8 ftH 5:51 AM 11.1 ftL 12:39 PM −1.0 ftH 7:27 PM 11.0 ft
Fri, Apr 9L 12:57 AM 5.7 ftH 6:20 AM 11.1 ftL 1:18 PM −1.7 ftH 8:18 PM 11.1 ft
Sat, Apr 10L 1:41 AM 6.5 ftH 6:53 AM 10.9 ftL 2:02 PM −1.9 ftH 9:13 PM 11.1 ft
Sun, Apr 11L 2:31 AM 7.3 ftH 7:31 AM 10.5 ftL 2:52 PM −1.8 ftH 10:17 PM 10.9 ft
Mon, Apr 12L 3:33 AM 7.8 ftH 8:17 AM 10.0 ftL 3:47 PM −1.4 ftH 11:31 PM 10.7 ft
Tue, Apr 13L 4:55 AM 7.9 ftH 9:20 AM 9.4 ftL 4:50 PM −0.7 ft
Wed, Apr 14H 12:48 AM 10.7 ftL 6:36 AM 7.4 ftH 10:47 AM 8.7 ftL 5:58 PM 0.0 ft
Thu, Apr 15H 1:51 AM 10.9 ftL 7:59 AM 6.3 ftH 12:27 PM 8.4 ftL 7:07 PM 0.6 ft
Fri, Apr 16H 2:37 AM 11.2 ftL 8:54 AM 4.8 ftH 1:59 PM 8.6 ftL 8:13 PM 1.3 ft
Sat, Apr 17H 3:13 AM 11.4 ftL 9:37 AM 3.2 ftH 3:17 PM 9.1 ftL 9:11 PM 2.0 ft
Sun, Apr 18H 3:44 AM 11.6 ftL 10:15 AM 1.7 ftH 4:23 PM 9.8 ftL 10:04 PM 2.9 ft
Mon, Apr 19H 4:12 AM 11.6 ftL 10:50 AM 0.3 ftH 5:21 PM 10.3 ftL 10:53 PM 3.9 ft
Tue, Apr 20H 4:40 AM 11.6 ftL 11:25 AM −0.7 ftH 6:14 PM 10.8 ftL 11:40 PM 4.9 ft
Wed, Apr 21H 5:09 AM 11.4 ftL 11:59 AM −1.4 ftH 7:04 PM 11.2 ft
Thu, Apr 22L 12:26 AM 5.7 ftH 5:39 AM 11.0 ftL 12:34 PM −1.7 ftH 7:50 PM 11.3 ft
Fri, Apr 23L 1:13 AM 6.5 ftH 6:12 AM 10.5 ftL 1:10 PM −1.7 ftH 8:36 PM 11.3 ft
Sat, Apr 24L 2:03 AM 7.0 ftH 6:48 AM 10.0 ftL 1:49 PM −1.4 ftH 9:23 PM 11.1 ft
Sun, Apr 25L 2:58 AM 7.4 ftH 7:28 AM 9.4 ftL 2:31 PM −0.8 ftH 10:14 PM 10.9 ft
Mon, Apr 26L 4:03 AM 7.5 ftH 8:13 AM 8.8 ftL 3:18 PM −0.1 ftH 11:09 PM 10.6 ft
Tue, Apr 27L 5:27 AM 7.3 ftH 9:10 AM 8.1 ftL 4:09 PM 0.7 ft
Wed, Apr 28H 12:07 AM 10.4 ftL 6:56 AM 6.8 ftH 10:22 AM 7.6 ftL 5:06 PM 1.4 ft
Thu, Apr 29H 1:01 AM 10.3 ftL 7:56 AM 6.1 ftH 11:46 AM 7.3 ftL 6:07 PM 2.1 ft
Fri, Apr 30H 1:43 AM 10.3 ftL 8:34 AM 5.1 ftH 1:11 PM 7.4 ftL 7:07 PM 2.8 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 2:16 AM 10.4 ftL 9:03 AM 4.0 ftH 2:25 PM 7.8 ftL 8:04 PM 3.4 ft
Sun, May 2H 2:43 AM 10.6 ftL 9:28 AM 2.8 ftH 3:27 PM 8.5 ftL 8:56 PM 4.1 ft
Mon, May 3H 3:08 AM 10.7 ftL 9:54 AM 1.5 ftH 4:21 PM 9.2 ftL 9:43 PM 4.8 ft
Tue, May 4H 3:33 AM 10.8 ftL 10:23 AM 0.2 ftH 5:09 PM 10.0 ftL 10:29 PM 5.5 ft
Wed, May 5H 3:59 AM 10.9 ftL 10:55 AM −1.1 ftH 5:56 PM 10.8 ftL 11:14 PM 6.2 ft
Thu, May 6H 4:28 AM 11.0 ftL 11:31 AM −2.1 ftH 6:43 PM 11.3 ft
Fri, May 7L 12:00 AM 6.8 ftH 5:00 AM 11.0 ftL 12:11 PM −2.9 ftH 7:32 PM 11.7 ft
Sat, May 8L 12:48 AM 7.3 ftH 5:37 AM 10.9 ftL 12:55 PM −3.2 ftH 8:23 PM 11.8 ft
Sun, May 9L 1:39 AM 7.6 ftH 6:20 AM 10.6 ftL 1:42 PM −3.1 ftH 9:16 PM 11.8 ft
Mon, May 10L 2:38 AM 7.7 ftH 7:11 AM 10.1 ftL 2:33 PM −2.6 ftH 10:13 PM 11.7 ft
Tue, May 11L 3:47 AM 7.5 ftH 8:12 AM 9.5 ftL 3:28 PM −1.7 ftH 11:10 PM 11.6 ft
Wed, May 12L 5:07 AM 6.9 ftH 9:27 AM 8.7 ftL 4:27 PM −0.6 ft
Thu, May 13H 12:04 AM 11.5 ftL 6:28 AM 5.8 ftH 10:59 AM 8.0 ftL 5:29 PM 0.7 ft
Fri, May 14H 12:53 AM 11.5 ftL 7:34 AM 4.3 ftH 12:40 PM 7.7 ftL 6:35 PM 2.1 ft
Sat, May 15H 1:36 AM 11.6 ftL 8:26 AM 2.7 ftH 2:18 PM 8.1 ftL 7:42 PM 3.4 ft
Sun, May 16H 2:14 AM 11.6 ftL 9:10 AM 1.1 ftH 3:40 PM 8.9 ftL 8:47 PM 4.6 ft
Mon, May 17H 2:47 AM 11.5 ftL 9:48 AM −0.2 ftH 4:46 PM 9.8 ftL 9:47 PM 5.5 ft
Tue, May 18H 3:19 AM 11.4 ftL 10:23 AM −1.2 ftH 5:43 PM 10.6 ftL 10:43 PM 6.3 ft
